令和7年度出動統計
| 区分 | 火災件数 | 救助件数 | 救急件数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10~12月分 | 累計 | 前年比 | 10~12月分 | 累計 | 前年比 | 10~12月分 | 累計 | 前年比 | |
| 岩内消防署 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 170 | 580 | △37 |
| 寿都支署 | 0 | 1 | △3 | 0 | 1 | 1 | 42 | 97 | △20 |
| 島牧支署 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 60 | △15 |
| 黒松内支署 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | 88 | △5 |
| 共和支署 | 2 | 2 | △3 | 0 | 1 | 0 | 44 | 185 | 84 |
| 泊支署 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | △1 | 19 | 71 | 34 |
| 神恵内支署 | 0 | 0 | △2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 7 |
令和6年度出動統計
| 区分 | 火災件数 | 救助件数 | 救急件数 |
|---|---|---|---|
| 岩内消防署 | 1 | 4 | 799 |
| 寿都支署 | 5 | 0 | 160 |
| 島牧支署 | 0 | 2 | 99 |
| 黒松内支署 | 1 | 2 | 132 |
| 共和支署 | 6 | 1 | 189 |
| 泊支署 | 0 | 5 | 72 |
| 神恵内支署 | 2 | 0 | 31 |