令和6年度出動統計
区分 | 火災件数 | 救助件数 | 救急件数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7~9月分 | 累計 | 前年比 | 7~9月分 | 累計 | 前年比 | 7~9月分 | 累計 | 前年比 | |
岩内消防署 | 1 | 1 | △2 | 2 | 4 | △1 | 259 | 441 | △54 |
寿都支署 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 80 | 14 |
島牧支署 | 0 | 0 | △1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 65 | △32 |
黒松内支署 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 67 | △8 |
共和支署 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | △2 | |||
泊支署 | 0 | 0 | △1 | 2 | 3 | 3 | |||
神恵内支署 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △3 |
令和5年度出動統計
区分 | 火災件数 | 救助件数 | 救急件数 |
---|---|---|---|
岩内消防署 | 4 | 8 | 853 |
寿都支署 | 1 | 0 | 163 |
島牧支署 | 1 | 1 | 92 |
黒松内支署 | 0 | 1 | 166 |
共和支署 | 5 | 3 | 244 |
泊支署 | 1 | 0 | 62 |
神恵内支署 | 0 | 3 | 48 |