令和6年度出動統計
区分 | 火災件数 | 救助件数 | 救急件数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10~12月分 | 累計 | 前年比 | 10~12月分 | 累計 | 前年比 | 10~12月分 | 累計 | 前年比 | |
岩内消防署 | 0 | 1 | △2 | 1 | 5 | 0 | 176 | 617 | 64 |
寿都支署 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 117 | 4 |
島牧支署 | 0 | 0 | △1 | 0 | 2 | 1 | 30 | 75 | 3 |
黒松内支署 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 37 | 144 | △18 |
共和支署 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | △3 | 50 | 101 | △66 |
泊支署 | 0 | 0 | △1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 37 | 1 |
神恵内支署 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | △3 | 6 | 21 | △8 |
令和5年度出動統計
区分 | 火災件数 | 救助件数 | 救急件数 |
---|---|---|---|
岩内消防署 | 4 | 8 | 853 |
寿都支署 | 1 | 0 | 163 |
島牧支署 | 1 | 1 | 92 |
黒松内支署 | 0 | 1 | 166 |
共和支署 | 5 | 3 | 244 |
泊支署 | 1 | 0 | 62 |
神恵内支署 | 0 | 3 | 48 |