令和4年度出動統計
区分 | 火災件数 | 救助件数 | 救急件数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~3月分 | 累計 | 前年比 | 1~3月分 | 累計 | 前年比 | 1~3月分 | 累計 | 前年比 | |
岩内消防署 | 0 | 1 | △3 | 0 | 1 | △8 | 182 | 673 | △42 |
寿都支署 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | △2 | 42 | 167 | 3 |
島牧支署 | 1 | 1 | △1 | 0 | 4 | 3 | 25 | 76 | 21 |
黒松内支署 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | 168 | 3 |
共和支署 | 0 | 4 | △1 | 0 | 4 | 1 | 41 | 201 | 36 |
泊支署 | 0 | 0 | △1 | 0 | 2 | △1 | 11 | 80 | 18 |
神恵内支署 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 12 |
令和3年度出動統計
区分 | 火災件数 | 救助件数 | 救急件数 |
---|---|---|---|
岩内消防署 | 4 | 12 | 715 |
寿都支署 | 0 | 2 | 164 |
島牧支署 | 2 | 1 | 55 |
黒松内支署 | 2 | 1 | 120 |
共和支署 | 5 | 3 | 165 |
泊支署 | 1 | 3 | 62 |
神恵内支署 | 0 | 1 | 29 |