令和3年度出動統計
区分 | 火災件数 | 救助件数 | 救急件数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~3月分 | 累計 | 前年比 | 1~3月分 | 累計 | 前年比 | 1~3月分 | 累計 | 前年比 | |
岩内消防署 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 191 | 715 | 115 |
寿都支署 | 0 | 0 | △2 | 0 | 2 | 0 | 34 | 164 | △7 |
島牧支署 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | △2 | 11 | 55 | 0 |
黒松内支署 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 120 | 4 |
共和支署 | 1 | 5 | △1 | 0 | 3 | 0 | 43 | 165 | △4 |
泊支署 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | 62 | 2 |
神恵内支署 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 29 | △8 |
令和2年度出動統計
区分 | 火災件数 | 救助件数 | 救急件数 |
---|---|---|---|
岩内消防署 | 3 | 13 | 606 |
寿都支署 | 2 | 2 | 171 |
島牧支署 | 1 | 0 | 55 |
黒松内支署 | 2 | 4 | 120 |
共和支署 | 6 | 2 | 176 |
泊支署 | 0 | 3 | 66 |
神恵内支署 | 0 | 0 | 42 |