令和2年度出動統計
区分 | 火災件数 | 救助件数 | 救急件数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6~9月分 | 累計 | 前年比 | 6~9月分 | 累計 | 前年比 | 6~9月分 | 累計 | 前年比 | |
岩内消防署 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 155 | 438 | 2 |
寿都支署 | 2 | 2 | △1 | 0 | 2 | 1 | 46 | 128 | △3 |
島牧支署 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 44 | 2 |
黒松内支署 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 31 | 123 | △17 |
共和支署 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | △2 | 38 | 123 | 6 |
泊支署 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | △1 | 19 | 42 | 4 |
神恵内支署 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 3 |
令和元年度出動統計
区分 | 火災件数 | 救助件数 | 救急件数 |
---|---|---|---|
岩内消防署 | 1 | 12 | 577 |
寿都支署 | 3 | 1 | 156 |
島牧支署 | 1 | 0 | 57 |
黒松内支署 | 0 | 0 | 140 |
共和支署 | 5 | 3 | 157 |
泊支署 | 0 | 2 | 55 |
神恵内支署 | 0 | 0 | 35 |