令和4年度出動統計
区分 | 火災件数 | 救助件数 | 救急件数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10~12月分 | 累計 | 前年比 | 10~12月分 | 累計 | 前年比 | 10~12月分 | 累計 | 前年比 | |
岩内消防署 | 0 | 1 | △3 | 0 | 3 | △4 | 178 | 524 | 87 |
寿都支署 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | △2 | 38 | 125 | △5 |
島牧支署 | 0 | 0 | △2 | 1 | 4 | 3 | 14 | 62 | 7 |
黒松内支署 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 50 | 132 | 19 |
共和支署 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 45 | 122 | △3 |
泊支署 | 0 | 0 | △1 | 0 | 0 | △3 | 13 | 38 | △3 |
神恵内支署 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 26 | 2 |
令和3年度出動統計
区分 | 火災件数 | 救助件数 | 救急件数 |
---|---|---|---|
岩内消防署 | 4 | 12 | 715 |
寿都支署 | 0 | 2 | 164 |
島牧支署 | 2 | 1 | 55 |
黒松内支署 | 2 | 1 | 120 |
共和支署 | 5 | 3 | 165 |
泊支署 | 1 | 3 | 62 |
神恵内支署 | 0 | 1 | 29 |