令和5年度出動統計
区分 | 火災件数 | 救助件数 | 救急件数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4~6月分 | 累計 | 前年比 | 4~6月分 | 累計 | 前年比 | 4~6月分 | 累計 | 前年比 | |
岩内消防署 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 210 | 210 | △463 |
寿都支署 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1 | 0 | 30 | 30 | △16 |
島牧支署 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | △3 | 14 | 14 | △62 |
黒松内支署 | 0 | 0 | △3 | 2 | 2 | △2 | 41 | 41 | △127 |
共和支署 | 2 | 2 | △2 | 2 | 2 | 0 | 66 | 66 | △135 |
泊支署 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | △2 | 14 | 14 | △66 |
神恵内支署 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | △27 |
令和4年度出動統計
区分 | 火災件数 | 救助件数 | 救急件数 |
---|---|---|---|
岩内消防署 | 1 | 1 | 673 |
寿都支署 | 1 | 0 | 167 |
島牧支署 | 1 | 4 | 66 |
黒松内支署 | 3 | 4 | 168 |
共和支署 | 4 | 4 | 201 |
泊支署 | 0 | 2 | 80 |
神恵内支署 | 0 | 0 | 41 |