令和6年度出動統計
区分 | 火災件数 | 救助件数 | 救急件数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~3月分 | 累計 | 前年比 | 1~3月分 | 累計 | 前年比 | 1~3月分 | 累計 | 前年比 | |
岩内消防署 | 0 | 1 | △3 | 0 | 4 | △4 | 182 | 799 | -54 |
寿都支署 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 160 | △3 |
島牧支署 | 0 | 0 | △1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 99 | 7 |
黒松内支署 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | △2 | 28 | 132 | △34 |
共和支署 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | △3 | 53 | 189 | △55 |
泊支署 | 0 | 0 | △1 | 0 | 5 | 5 | 17 | 72 | 10 |
神恵内支署 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | △3 | 10 | 31 | △17 |
令和5年度出動統計
区分 | 火災件数 | 救助件数 | 救急件数 |
---|---|---|---|
岩内消防署 | 1 | 4 | 799 |
寿都支署 | 5 | 0 | 160 |
島牧支署 | 0 | 2 | 99 |
黒松内支署 | 1 | 2 | 132 |
共和支署 | 6 | 1 | 189 |
泊支署 | 0 | 5 | 72 |
神恵内支署 | 2 | 0 | 31 |