令和7年度出動統計
| 区分 | 火災件数 | 救助件数 | 救急件数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7~9月分 | 累計 | 前年比 | 7~9月分 | 累計 | 前年比 | 7~9月分 | 累計 | 前年比 | |
| 岩内消防署 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | △1 | 187 | 537 | 13 |
| 寿都支署 | 1 | 1 | △3 | 0 | 1 | 1 | 28 | 55 | △25 |
| 島牧支署 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 36 | △9 |
| 黒松内支署 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 56 | 4 |
| 共和支署 | 2 | 2 | △3 | 0 | 1 | 0 | 65 | 160 | 14 |
| 泊支署 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | △1 | 30 | 65 | 4 |
| 神恵内支署 | 0 | 0 | △2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | △2 |
令和6年度出動統計
| 区分 | 火災件数 | 救助件数 | 救急件数 |
|---|---|---|---|
| 岩内消防署 | 1 | 4 | 799 |
| 寿都支署 | 5 | 0 | 160 |
| 島牧支署 | 0 | 2 | 99 |
| 黒松内支署 | 1 | 2 | 132 |
| 共和支署 | 6 | 1 | 189 |
| 泊支署 | 0 | 5 | 72 |
| 神恵内支署 | 2 | 0 | 31 |